全國(guó)咨詢熱線
0516-8779216860秒人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復(fù)
24小時(shí)免費(fèi)提供方案設(shè)計(jì)
翻車(chē)機(jī)又名翻罐籠。主要規(guī)格有: FDZZ-1/6.FDZY- -1/6、FDBZ- -1/6. FDBY-1/6、FDSZ-1/6.FDBY-1/6. FDZZ -1.5/6. FDZY-1.5/6. FDZZ-1.5/9、FDZY1.5/9。它是礦山和煤礦使用固定式礦車(chē)運(yùn)輸中轉(zhuǎn)的主要卸料設(shè)備。它具有生產(chǎn)效率高、使用簡(jiǎn)單、可靠等特點(diǎn)!廣泛地運(yùn)用在冶金礦山和煤礦上。
型號(hào) | FDZZ(Y)-1/6 | FDBZ(Y)-1/6 | FSZZ(Y)-1/6 | FDZZ(Y)-1.5/6(9) | FSZZ(Y)-1.5/6(9) | FDZZ(Y)-3/9 | |
翻車(chē)頻次(次/min) | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
生產(chǎn)效率(T/h) | 210 | 210 | 360 | 270 | 360 | 540 | |
滾圈尺寸mm | 直徑 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3000 |
長(zhǎng)度 | 2200 | 2200 | 4300 | 2600 | 5000 | 3600 | |
滾輪直徑mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
電機(jī)功率KW | 電動(dòng) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
液動(dòng) | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
工作壓力MPa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
單車(chē)翻車(chē)數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
適用礦車(chē)類(lèi)型 | MGC1.1-6 | MGC1.1-6 | MGC1.1-6 | MGC1.7-6(9) | MGC1.7-6(9) | MGC3.3-9 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08