全國咨詢熱線
0516-8779216860秒人工響應(yīng)
30分鐘內(nèi)給予技術(shù)咨詢答復(fù)
24小時免費(fèi)提供方案設(shè)計
研石山排研設(shè)備分研石箕斗卸矸架、倒?fàn)渴饺娣奋囆俄芳堋擅娣奋囆俄芳軒追N。卸矸架、三面翻矸車(箕斗或兩面翻矸車)、裝載設(shè)備是礦山排矸系統(tǒng)的重要組成部分。
倒?fàn)渴饺娣奋噯危p)道卸矸架主要技術(shù)參數(shù)
型號 | PGSXⅠ-2.2A | PGSXⅠ-3.4A | PGSXⅡ-2.2A | PGSXⅡ-3.4A |
圖號 | B88-379. Ⅰ.2.00 | B88-379. Ⅰ.3.00 | B88-379. Ⅱ.2-00.2.00 | B88-379. Ⅱ.3-00 |
卸矸車類型 | PGSC-2.2A | PGSC-3.4A | PGSC-2.2A | PGP PGSC-3.4A |
卸矸架傾角(°) | 20° | |||
軌距(mm) | 1200 | |||
卸載擋高H(mm) | 150 | 185 | 150 | 185 |
導(dǎo)向輪直徑(mm) | 1000 | |||
油缸行程(mm) | 1340 | |||
外形尺寸(長*寬*高)m | 14×4.1×2 | 14×6.9×2 | ||
道數(shù) | 單道 | 雙道 |
三面翻矸車及矸石箕斗主要技術(shù)特征
型號 | 容積(M3) | 裝載坡度(°) | 軌距(mm) | 輪徑(mm) | 牽引高(mm) | 鋼絲繩直徑(mm) | 重量(kg) |
PGSC-2.2A | 2.2 | 20 | 1200 | 350 | 110 | Φ18.5 | 2779 |
PGSC-3.4A | 3.4 | 400 | Φ21.5 | 3625 | |||
PGJ-1.5A | 1.5 | 30 | 900 | 300 | 285 | 1801 | |
PGJ-2.5A | 2.5 | 15 | 900 | 350 | 150 | 2918 |
三面翻矸車及箕斗裝載設(shè)備主要技術(shù)特征參數(shù)
型號 | 倉口尺寸(mm) | 溜口尺寸(mm) | 扇形閘門半徑(mm) | 擺桿回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 閘門回轉(zhuǎn)角(°) | 容積(m3) | 軌道傾角(°) | 軌距(mm) | 重量(kg) |
PGSC-2.2A | 1200×1000 | 1000×720 | 1400 | 2280 | 38 | 2.2 | 20 | 1200 | 3935 |
PGSC-3.4A | 1200×1200 | 1200×720 | 1400 | 2500 | 3.4 | 4470 | |||
PGJ-1.5A | 1190×910 | 1390 | 2100 | 1.5 | 30 | 900 | 2750 | ||
PGJ-2.5A | 1190×910 | 1130 | 2200 | 2.5 | 15 | 2995 |
三面翻矸車裝載設(shè)備(扇形閘門)
型號 | PGSZ-2.2A | PGSZ-3.4A |
倉口尺寸(長×寬)mm | 1200×1000 | 1200×1200 |
溜口尺寸(長×寬)mm | 1000×720 | |
扇形閘門半徑(mm) | 1400 | |
擺桿回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 2280 | 2500 |
閘門回轉(zhuǎn)角(°) | 38 | |
礦車容積(m3) | 2.2 | 3.4 |
軌道傾角(°) | 20 | |
軌距(mm) | 1200 | |
開啟閘門的最大推力(N) | 8274 | 9504 |
重量(kg) | 3533 | 4072 |
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08
2021-04-08